<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proje yönetimi | İnşaat Şantiye Yapı ve Proje</title>
	<atom:link href="https://www.insaatsantiye.com/tag/proje-yonetimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.insaatsantiye.com</link>
	<description>İnşaat ve Şantiye Hayatına Dair Paylaşımlar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2020 07:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.insaatsantiye.com/wp-content/uploads/2019/07/insaat-logo.png</url>
	<title>proje yönetimi | İnşaat Şantiye Yapı ve Proje</title>
	<link>https://www.insaatsantiye.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İnşaat Şirketi Merkez Ofis Departmanları</title>
		<link>https://www.insaatsantiye.com/insaat-sirketi-merkez-ofis-departmanlari/</link>
					<comments>https://www.insaatsantiye.com/insaat-sirketi-merkez-ofis-departmanlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 11:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[iş ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insaatsantiye.com/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnşaat Şirketi Merkez Ofis Departmanları, İnşaat firmalarının Merkez ofisleri şantiyelerin içerisinde olabilmekle birlikte genellikle iş merkezlerinde yer alırlar. Firmanın genel yönetimi, finansal ve işlerinin genel durumlarının takibi bu merkezlerde yapılır. Firmaların şantiyelerinden gelen veriler buralarda derlenir. Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri, Ceo, Cfo, Üst düzey yöneticiler, Yönetim kadroları ve yönetim birimleri merkez ofislerde yer alır. &#8230;</p>
The post <a href="https://www.insaatsantiye.com/insaat-sirketi-merkez-ofis-departmanlari/">İnşaat Şirketi Merkez Ofis Departmanları</a> first appeared on <a href="https://www.insaatsantiye.com">İnşaat Şantiye Yapı ve Proje</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insaatsantiye.com/insaat-sirketi-merkez-ofis-departmanlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnşaat Şantiye Puantaj Raporu Nedir?</title>
		<link>https://www.insaatsantiye.com/insaat-santiye-puantaj-raporu-nedir/</link>
					<comments>https://www.insaatsantiye.com/insaat-santiye-puantaj-raporu-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 05:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[makale]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[teknik ofis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insaatsantiye.com/?p=267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puantaj, bir işletmede çalışanların saat ya da gün bazında çalışma sürelerinin kayıt altında tutulması ve raporlanmasıdır. Proje yönetimlerinin Şantiyelerdeki işgücünü gözlemleyebilmek için puantaj raporları hazırlanır. Puantaj tutulmasının farklı sebepleri vardır, Bu sebeplere ve doğruluk beklentisine göre farklı şekilde Puantaj sayımları yapılabilir. Puantaj sayımını takip eden personele Puantör denir. Puantör ekipleri çoğunlukla Teknik ofis, Proje yönetimi, &#8230;</p>
The post <a href="https://www.insaatsantiye.com/insaat-santiye-puantaj-raporu-nedir/">İnşaat Şantiye Puantaj Raporu Nedir?</a> first appeared on <a href="https://www.insaatsantiye.com">İnşaat Şantiye Yapı ve Proje</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insaatsantiye.com/insaat-santiye-puantaj-raporu-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keşif &#8211; BOQ &#8211; Bill of Quantities &#8211; Nedir?</title>
		<link>https://www.insaatsantiye.com/kesif-boq-bill-of-quantities-nedir/</link>
					<comments>https://www.insaatsantiye.com/kesif-boq-bill-of-quantities-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 04:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[makale]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[teknik ofis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insaatsantiye.com/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[<p>BOQ (Genellikle Şantiyelerde Biyokü Olarak Söylenmektedir) kelimesi ingilizce &#8220;Bill of Quantities&#8221; kelimesinin kısaltması olup Türkçe&#8217;de keşif anlamına gelmektedir. Müteahhitlerin ve İnşaat şirketi merkez ofis departmanlarında çalışan Teklif, Sözleşme, İhale, Satınalma, Bütçe, Teknik ofis bölümlerinden sorumlu inşaat mühendisleri BOQ hazırlar ve kontrol ederler. BOQ &#8216;ler belirli sürelerde metrajlar, fiyatlar, malzemeler ve kapsam değiştikçe sözleşme taraflarıyla karşılıklı mutabık &#8230;</p>
The post <a href="https://www.insaatsantiye.com/kesif-boq-bill-of-quantities-nedir/">Keşif – BOQ – Bill of Quantities – Nedir?</a> first appeared on <a href="https://www.insaatsantiye.com">İnşaat Şantiye Yapı ve Proje</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insaatsantiye.com/kesif-boq-bill-of-quantities-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İmalat Tarifi &#038; Birim Fiyat Analizi</title>
		<link>https://www.insaatsantiye.com/imalat-tarifi-birim-fiyat-analizi/</link>
					<comments>https://www.insaatsantiye.com/imalat-tarifi-birim-fiyat-analizi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 07:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[makale]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[teknik ofis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insaatsantiye.com/?p=197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şantiyelerde alt yüklenicilerin sözleşmelerinde imalat tarifleri ve birim fiyat analizleri bulunmaktadır. Sözleşme eki bu tariflerde belirtilen bedeller ödemeye esas bedellerdir. Birim fiyat içerisinde belirtilmeyen hususlarla ilgili alt yükleniciler ilave taleplerde bulunabilirler. İş verenlerinde imalat içeriği ve yapım metodu değiştiği taktirde bu tarifleri güncelleme yoluna gidebilir. Anlaşmazlıkların önüne geçilebilmesi için tariflerin mümkün olduğunca gerçeği yansıtır şekilde &#8230;</p>
The post <a href="https://www.insaatsantiye.com/imalat-tarifi-birim-fiyat-analizi/">İmalat Tarifi & Birim Fiyat Analizi</a> first appeared on <a href="https://www.insaatsantiye.com">İnşaat Şantiye Yapı ve Proje</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insaatsantiye.com/imalat-tarifi-birim-fiyat-analizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teknik Ofis Planlaması</title>
		<link>https://www.insaatsantiye.com/teknik-ofis-planlamasi/</link>
					<comments>https://www.insaatsantiye.com/teknik-ofis-planlamasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 07:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[makale]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[teknik ofis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insaatsantiye.com/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Her şantiyenin mutlaka olmazsa olmazı Teknik ofis ekipleridir. İnşaat işlerinin planlanması, fiyatlanması, dökümanlaştırılması, raporlanması ve ödenmesi gibi konular teknik ofisler tarafından gerçekleştirilir. Proje büyüklüklerine göre teknik ofis kapsamı artıp azalabilir, ekip ve organizasyon şekli değişebilir. Teknik Ofis&#8217;ten &#62; Teknik Müdürlüğe İnşaat firmaları büyüdükçe, ihtiyaçlar arttıkça, teknik ofislerin kapsamları değişmektedir.&#160; &#8220;Teknik Ofis&#8221; tanımı yerine &#8220;Teknik Müdürlük&#8221; &#8230;</p>
The post <a href="https://www.insaatsantiye.com/teknik-ofis-planlamasi/">Teknik Ofis Planlaması</a> first appeared on <a href="https://www.insaatsantiye.com">İnşaat Şantiye Yapı ve Proje</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insaatsantiye.com/teknik-ofis-planlamasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şantiye Mobilizasyon Planlaması</title>
		<link>https://www.insaatsantiye.com/santiye-mobilizasyon-planlamasi/</link>
					<comments>https://www.insaatsantiye.com/santiye-mobilizasyon-planlamasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 03:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Şantiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anasayfa]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insaatsantiye.com/?p=144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobilizasyon Planlaması Şantiye&#8217;nin ilk kurulumunda mobilizasyon alanlarının planlaması yapılmalıdır. İnşaatlar mobilizasyon planlaması ile başlar. Planlamada basitlik, minimum maliyet, kullanabilirlik ve optimum kapasite dikkate alınarak çalışılmalıdır. Rezerv alanlar bırakılmalıdır. Her inşaat alanında küçükte olsa bir mobilizasyon alanı kurulur. Mobilizasyon alanları Proje Müdürü ve Şantiye şefi tarafından planlanmalıdır. Mobilizasyon planlaması aşamasında mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik &#8230;</p>
The post <a href="https://www.insaatsantiye.com/santiye-mobilizasyon-planlamasi/">Şantiye Mobilizasyon Planlaması</a> first appeared on <a href="https://www.insaatsantiye.com">İnşaat Şantiye Yapı ve Proje</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insaatsantiye.com/santiye-mobilizasyon-planlamasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şantiye Proje Yönetimi Aşamaları</title>
		<link>https://www.insaatsantiye.com/santiye-proje-yonetimi-asamalari/</link>
					<comments>https://www.insaatsantiye.com/santiye-proje-yonetimi-asamalari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 04:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Şantiye]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insaatsantiye.com/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şantiye proje yönetimi, alanında profesyonelleşen kişilerin aşina olduğu bazı kavramları yazımızda paylaşıyorum. Bu kavramların ve iş aşamalarının herbiri proje büyüklüğüne göre değişiklik gösterse dahi bir noktada iş akışı içerisinde üzerinde durulması gereken konulardır. Bu kavramlar sorgulandıkça ve doğru cevaplar alındıkça proje şekillenir ve sonlandırılabilir. Bu sorgulama ile kar-zarar-zaman-kalite süreçleri tutturulabilir. Her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır. &#8230;</p>
The post <a href="https://www.insaatsantiye.com/santiye-proje-yonetimi-asamalari/">Şantiye Proje Yönetimi Aşamaları</a> first appeared on <a href="https://www.insaatsantiye.com">İnşaat Şantiye Yapı ve Proje</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insaatsantiye.com/santiye-proje-yonetimi-asamalari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
